航空飞机加油车_5立方飞机加油车

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 378(扩展) |
产品名称 | 飞机加油车 | 产品型号 | CL5070GJYL6 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.85 |
额定载质量(Kg) | 3650 | 外形尺寸(mm) | 5940×2000×2700 |
整备质量(Kg) | 3580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1577,1035/1597 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |

| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2, 5/7+3,3/6+5,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586, 1670,1458,1650 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||

| 车辆主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘配置 | EQ1075SJ3CDFWXP,东风多利卡危化品专用底盘。发动机:CY4BK461,轴距:3308mm。发动机功率:95KW,排量:3707ml。 采用东风多利卡驾驶室,玉柴130马力六缸机,万里扬6档变速箱,带空调,电动玻璃,行车记录仪,钢板悬挂,排气管前置,前盘后鼓,ABS 断气刹,方向助力,离合器助力,按新法规要求增加前碰撞预警系统和道路偏移预警系统。 | ||
| 上装配置 | 罐体方圆形,容积5立方,单仓,铝合金材质5182,筒体5.5mm,封头5.7mm,罐顶正中一只铝合金欧标人孔带内置呼吸阀,罐顶两侧手动铝合金护栏,配铝合金后爬梯(活动可拆卸式)。 操作柜(铝合金)内防爆灯一套,操作柜外配备静电卷盘一套,加油泵:铝合金油泵(机械密封式),流量计:合肥精大仪表0.2级精度,通径50腰轮流量汁,过滤分离器:5芯过滤(含2根分离和3根聚结滤芯)。重力加油方式:15米航煤专用胶管卷盘带航煤专用枪,液位计:10寸铝合金表盘,操作控制:集成控制系统。 罐体左侧卸料箱配备油气回收系统,按新法规加装时速5公里紧急切断阀紧急关闭系统,罐体后尾部加装紧急切断阀红色按钮。 铝合金标准工具箱一只,放油软管2根,罐体两侧铝合金圆形炮筒管前端各加装1只1寸排污阀,所有箱体均配备集装箱锁杆方便用户配锁,出口箱底部加装橡胶塞,罐体尾部左右两侧均配备塑料灭火器筒(8KG)。 | ||


油品运输最担心泄漏风险和运输效率?我们的油罐车专为油品运输难题而生!高强度罐体采用防腐蚀材质,结合智能密封技术,杜绝渗漏隐患,无论是汽油运输、柴油配送,还是润滑油转运,都能安全无忧。罐体容量大、装卸便捷,搭配先进的监控系统,运输全程实时追踪,让您对油品状态了如指掌。选择我们的油罐车,就是选择高效、安全的油品运输解决方案,助您轻松应对各类油品运输需求!







