江铃顺威28米支臂蓝牌高空作业车
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 384(扩展) |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CL5042JGKA6DS |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2070×3080,3050, 3200,3000,2950,2680 | |
整备质量(Kg) | 4365,4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1773,1110/1738, 1135/1713,1090/1758 |
轴荷(Kg) | 1675/2820 | 最高车速(Km/h) | 100 |
底盘技术参数 | |||
---|---|---|---|
底盘型号 | JX1041TCD26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,2850 | ||
轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/6+5,5/5+4,3/3+2, 6/6+5,6/8+5,4/4+6 | 前轮距(mm) | 1400,1370, 1415,1460,1475 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1475 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
车辆主要配置 | |||
---|---|---|---|
底盘配置 | 国六江铃顺威单排驾驶室,带ABS,带方向助力,带冷暖空调,云内国六90KW发动机(122马力),abs,中控锁,电动窗… | ||
上装配置 | 比例阀电控操作, 油缸装有双向平衡阀,带油缸锁止功能,七节伸缩臂,双变幅油缸,双节支腿,支腿与工作臂互锁,四个液压 支腿全伸并且可单独调节,支腿装有液压锁,手动应急泵,前后支腿装有爆闪警示灯,转台360°液压全回转,平台装有贰个工具箱,带遥控,作业高度28米,带一套随车工具及安全带一个,带合格证及发票,其余严格按照公告标准制作。 |
想要安全高效完成高空作业,却担心风险高、效率低?我们的高空作业车,搭载智能稳定系统,安全防护拉满,让您无惧高空;灵活升降、精准定位,复杂工况也能轻松应对,大幅提升作业效率!无论工程施工、场馆维护,还是市政检修,都能为您排忧解难,是高空作业的理想之选!